決算期 | 35期 | 36期 | 37期 | 38期 | 39期 |
2020年07月 | 2021年07月 | 2022年07月 | 2023年07月 | 2024年07月 | |
経営成績 | |||||
売上高(百万円) | 3,052 | 3,066 | 3,130 | 3,131 | 3,172 |
営業利益(百万円) | 729 | 705 | 705 | 625 | 642 |
経常利益(百万円) | 748 | 726 | 732 | 655 | 691 |
当期純利益(百万円) | 441 | 498 | 526 | 442 | 458 |
1株当たり当期純利益(円) | 66.62 | 75.12 | 79.34 | 66.72 | 69.09 |
自己資本当期純利益率 (自己資本利益率)(%) |
9.9% | 10.8% | 10.5% | 8.4% | 8.5% |
総資産経常利益率(%) | 14.0% | 13.1% | 12.1% | 10.4% | 10.7% |
売上高営業利益率(%) | 23.9% | 23.0% | 22.5% | 20.0% | 20.2% |
財政状態 | |||||
総資産(百万円) | 5,314 | 5,819 | 6,273 | 6,366 | 6,556 |
純資産(百万円) | 4,421 | 4,833 | 5,161 | 5,345 | 5,426 |
自己資本比率(%) | 83.2% | 83.0% | 82.3% | 84.0% | 82.8% |
1株当たり純資産(円) | 666.87 | 728.86 | 778.37 | 806.14 | 818.31 |
キャッシュ・フローの状況 | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
721 | 779 | 689 | 632 | 625 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-292 | -243 | -214 | -470 | -267 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-268 | -275 | -278 | -278 | -285 |
現金及び現金同等 物期末残高(百万円) |
2,235 | 2,496 | 2,691 | 2,575 | 2,647 |
配当実績 | |||||
1株当たり配当金(円) | 41.00 | 41.50 | 42.00 | 42.50 | 43.00 |
配当性向(%) | 61.5% | 55.2% | 52.9% | 63.7% | 62.2% |
純資産配当率(%) | 6.1% | 5.9% | 5.6% | 5.4% | 5.3% |