決算期 | 34期 | 35期 | 36期 | 37期 | 38期 |
2019年07月 | 2020年07月 | 2021年07月 | 2022年07月 | 2023年07月 | |
経営成績 | |||||
売上高(百万円) | 3,026 | 3,052 | 3,066 | 3,130 | 3,131 |
営業利益(百万円) | 707 | 729 | 705 | 705 | 625 |
経常利益(百万円) | 722 | 748 | 726 | 732 | 655 |
当期純利益(百万円) | 491 | 441 | 498 | 526 | 442 |
1株当たり当期純利益(円) | 74.05 | 66.62 | 75.12 | 79.34 | 66.72 |
自己資本当期純利益率 (自己資本利益率)(%) |
11.0% | 9.9% | 10.8% | 10.5% | 8.4% |
総資産経常利益率(%) | 13.3% | 14.0% | 13.1% | 12.1% | 10.4% |
売上高営業利益率(%) | 23.4% | 23.9% | 23.0% | 22.5% | 20.0% |
財政状態 | |||||
総資産(百万円) | 5,389 | 5,314 | 5,819 | 6,273 | 6,366 |
純資産(百万円) | 4,459 | 4,421 | 4,833 | 5,161 | 5,345 |
自己資本比率(%) | 82.7% | 83.2% | 83.0% | 82.3% | 84.0% |
1株当たり純資産(円) | 672.53 | 666.87 | 728.86 | 778.37 | 806.14 |
キャッシュ・フローの状況 | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
771 | 721 | 779 | 689 | 632 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-195 | -292 | -243 | -214 | -470 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-265 | -268 | -275 | -278 | -278 |
現金及び現金同等 物期末残高(百万円) |
2,074 | 2,235 | 2,496 | 2,691 | 2,575 |
配当実績 | |||||
1株当たり配当金(円) | 40.50 | 41.00 | 41.50 | 42.00 | 42.50 |
配当性向(%) | 54.7% | 61.5% | 55.2% | 52.9% | 63.7% |
純資産配当率(%) | 6.0% | 6.1% | 5.9% | 5.6% | 5.4% |